बचत ब्याजदर
नोट
सबै प्रकारका बचतहरुको व्याजदर समयसमयमा संचालक समितिले तोके अनुसार हुनेछ । देशको अािर्थक स्थिति संस्थाको अबस्था अनुसार संचालक समितिले समय समयमा व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
| क्र.म | बचत | व्याजदर |
|---|---|---|
| १ | नियमित बचत | ७% |
| २ | ऐच्छिक बचत | ५% |
| ३ | बाल बचत | ७ % |
| ४ | शिक्षा बचत | ५ % |
| ५ | पर्व बचत | ७ % |
| ६ | कारोबार बचत | ५ % |
| ९ | आबद्यिक बचत | ९-१०% |
कर्जा
नोट
सबै प्रकारका ऋणहरुको व्याजदर समयसमयमा संचालक समितिले तोके अनुसार हुनेछ । देशको अािर्थक स्थीति संस्थाको अबस्था अनुसार संचालक समितिले समय समयमा व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
| क्र.म | ऋणको प्रकार | व्याजदर | समायाबधि |
|---|---|---|---|
| १ | कृषि तथा पशुपालन | १५% | १बर्ष ,त्रैमासिक किस्ता |
| २ | व्यापार | १५ % | ब्ढिमा ५ बर्ष मासिक किस्ता |
| ५ | घर जग्गा खरिद र निर्माण | १३ % | ५ बर्ष मासिक किस्ता |
| ६ | व्यक्तिगत (घरायसी ब्यवहार) | १५ % | २ बर्ष मासिक किस्ता |
| ७ | हायर पर्चेज (मोटरसाइकल, स्कुटर, म्याजिक, बस) | १४ % | ५ बर्ष मासिक किस्ता |
| ८ | आकस्मिक ऋण | 8 % | ३ महिना एकमुष्ट |
